9786055431976
493280
https://www.illakitap.com/yukselen-ekonomiler-ve-cari-denge-analizi
Yükselen Ekonomiler ve Cari Denge Analizi
14.25
Tüm Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 14,25 | 14,25 |
| 2 | 7,62 | 15,25 |
| 3 | 5,18 | 15,53 |
| 6 | 2,73 | 16,39 |
| 9 | 1,90 | 17,10 |
| 12 | 1,50 | 17,96 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.