9786255600431
890609
https://www.illakitap.com/isletme-istatistiginin-temelleri
İşletme İstatistiğinin Temelleri
1210.95
İşletme İstatistiğinin Temelleri
İşletme İstatistiğinin Temelleri
Tüm Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.210,95 | 1.210,95 |
| 2 | 647,86 | 1.295,72 |
| 3 | 439,98 | 1.319,94 |
| 6 | 232,10 | 1.392,59 |
| 9 | 161,46 | 1.453,14 |
| 12 | 127,15 | 1.525,80 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.