9786054301294
658215
https://www.illakitap.com/bolgesel-kalkinma-ajanslarinin-yapilanmasi-ve-islevselligi-izmir-ve-cukurova-ornekleri
Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Yapılanması ve İşlevselliği: İzmir ve Çukurova Örnekleri
84.00
Tüm Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 84,00 | 84,00 |
| 2 | 44,94 | 89,88 |
| 3 | 30,52 | 91,56 |
| 6 | 16,10 | 96,60 |
| 9 | 11,20 | 100,80 |
| 12 | 8,82 | 105,84 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.