9786054823512
603415
https://www.illakitap.com/anonim-sirketlerin-kendi-paylarini-iktisabinin-vergisel-sonuclari
Anonim Şirketlerin Kendi Paylarını İktisabının Vergisel Sonuçları
350.00
Tüm Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 187,25 | 374,50 |
| 3 | 127,17 | 381,50 |
| 6 | 67,08 | 402,50 |
| 9 | 46,67 | 420,00 |
| 12 | 36,75 | 441,00 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.