9789750294006
854877
https://www.illakitap.com/aciklamali-ve-ornekli-genel-muhasebe
Açıklamalı ve Örnekli Genel Muhasebe
270.00
Açıklamalı ve Örnekli Genel Muhasebe
Açıklamalı ve Örnekli Genel Muhasebe
Tüm Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 270,00 | 270,00 |
| 2 | 144,45 | 288,90 |
| 3 | 98,10 | 294,30 |
| 6 | 51,75 | 310,50 |
| 9 | 36,00 | 324,00 |
| 12 | 28,35 | 340,20 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.