9786052081853
572654
https://www.illakitap.com/10-sinif-matematik-soru-bankasi-6
10. Sınıf Matematik Soru Bankası
193.11
2018 - 2019 müfredatına uygundur.
2018 - 2019 müfredatına uygundur.
Tüm Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 193,11 | 193,11 |
| 2 | 103,31 | 206,63 |
| 3 | 70,16 | 210,49 |
| 6 | 37,01 | 222,08 |
| 9 | 25,75 | 231,73 |
| 12 | 20,28 | 243,32 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.